Proprietário
Mostrando de 1 a 100 (Total de 14.773 registros)
Proprietário | Cidade | UF | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | HARAS RAPHAELA LTDA | PORTO FELIZ | SP | 6.589,75 |
2 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | BAURÚ | SP | 5.138,50 |
3 | L W AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA | SÃO PAULO | SP | 4.431,75 |
4 | FAZENDA CARUANA | BAURU | SP | 4.018,50 |
5 | HENRIQUE HERWEG | SÃO PAULO | SP | 3.196,00 |
6 | EDUARDO KUCINSKI | CASCAVEL | PR | 3.072,75 |
7 | LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 2.914,00 |
8 | JEAN JOSÉ ARAUJO LACERDA | CARATINGA | MG | 2.705,75 |
9 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | SAPUCAIA | RJ | 2.611,00 |
10 | PAULO SÉRGIO ZAPAROLLI DEDEMO | MARÍLIA | SP | 2.598,50 |
11 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | NOVA LIMA | MG | 2.510,00 |
12 | WILSON VITÓRIO DOSSO | LUCÉLIA | SP | 2.471,25 |
13 | MÁRIO GARCIA DA COSTA FILHO | GUAÍRA | SP | 2.366,75 |
14 | B2B RANCH | RIO DE JANEIRO | RJ | 2.363,25 |
15 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | APUCARANA | PR | 2.306,25 |
16 | VAGNER SIMIONATO | PIRATININGA | SP | 2.269,00 |
17 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | 2.084,50 |
18 | ANA CRISTINA ZILLO | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 1.966,50 |
19 | ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO | GARANHUNS | PE | 1.818,25 |
20 | ANTÔNIO JOÃO DE OLIVEIRA | CASCAVEL | PR | 1.648,00 |
21 | CLAUDENOR ZOPONE JÚNIOR | BAURU | SP | 1.554,50 |
22 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | BAURÚ | SP | 1.543,25 |
23 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJÃO SOBRINHO | VITÓRIA | ES | 1.501,00 |
24 | MARCOS DANIEL PERES | MANDAGUARI | PR | 1.472,25 |
25 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | CURITIBA | PR | 1.467,00 |
26 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | CIANORTE | PR | 1.424,75 |
27 | NORBERTO SOARES LEITE | CAMPO GRANDE | MS | 1.380,25 |
28 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | ARARAQUARA | SP | 1.359,50 |
29 | JULIANO CALIL | BAURU | SP | 1.346,00 |
30 | FELIPE SIMÕES ZICA | BELO HORIZONTE | MG | 1.328,75 |
31 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MARTINÓPOLIS | SP | 1.320,00 |
32 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | COLATINA | ES | 1.294,25 |
33 | FÁBIO PINTO DA COSTA | IBITINGA | SP | 1.290,75 |
34 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | SÃO PAULO | SP | 1.248,75 |
35 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | AMERICANA | SP | 1.212,00 |
36 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR DE BENEDICTIS | AMERICANA | SP | 1.144,25 |
37 | EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JUNIOR | VITÓRIA | ES | 1.131,50 |
38 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | CURITIBA | PR | 1.113,00 |
39 | MARCELO BARRETTO DE ARAÚJO SARMENTO | SALVADOR | BA | 1.060,50 |
40 | EVALDO JOSÉ BERNARDES | ARAÇATUBA | SP | 1.048,00 |
41 | JOÃO ROBERTO TURATO | NOVA INDEPENDÊNCIA | SP | 1.047,00 |
42 | HUGO CESAR RIBEIRO | CIANORTE | PR | 1.033,00 |
43 | MARCUS VINÍCIUS OREFICE | SOROCABA | SP | 1.023,25 |
44 | WILLIAM KOURY | UBERABA | MG | 1.021,50 |
45 | CARLA BIERNASKI BUENO | CURITIBA | PR | 1.019,50 |
46 | GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA | UBERABA | MG | 995,25 |
47 | FREDERICO SCABELLO NETO | SOUSA | PB | 984,50 |
48 | CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO | BETIM | MG | 980,75 |
49 | VALDECIR TAVARES POLIZELLI/ANTÔNIO AUGUSTO POLIZELLO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 976,50 |
50 | GERALDO MAJELLA BARBOSA PRATA | ARACAJU | SE | 968,50 |
51 | ROBERTO JÓIA CARVALHO | LIMEIRA | SP | 956,25 |
52 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | PENÁPOLIS | SP | 951,00 |
52 | RENATA LAUCK SOUZA | BARREIRAS | BA | 951,00 |
54 | LUIZ MANOEL TRANQUILLINI | TAPIRATIBA | SP | 945,75 |
55 | AGNALDO ELON DISARZ | BAURU | SP | 936,75 |
56 | CELSO PONTES DE MIRANDA FILHO | MACEIÓ | AL | 935,00 |
57 | EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO | CAMPINAS | SP | 928,25 |
58 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | SUMARÉ | SP | 914,00 |
59 | ROBERTO SYLVIO ABDALLA | BARUERI | SP | 904,00 |
60 | MARCELO AGUIAR FASANO | PIRAJUÍ | SP | 897,00 |
61 | THAISA MATOS RIBEIRO | ARARUAMA | RJ | 876,25 |
62 | VALDOMIRO POLISELLI JÚNIOR | JAGUARIÚNA | SP | 874,50 |
63 | RENATO EUGÊNIO DE REZENDE BARBOSA | ASSIS | SP | 874,25 |
64 | JOÃO RENATO PEREIRA LARA | BETIM | MG | 870,75 |
65 | ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO BISNETO | SÃO PAULO | SP | 870,50 |
66 | GABRIELA MARTINS CASSOL | RIO VERDE | GO | 845,50 |
67 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | RIO DE JANEIRO | RJ | 844,75 |
68 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | JAGUARIÚNA | SP | 842,00 |
69 | RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA | ITUMBIARA | GO | 837,25 |
70 | PAULO EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ | MENDONÇA | SP | 835,50 |
71 | JOSÉ APRÍGIO BRANDÃO VILELA | MACEIÓ | AL | 833,00 |
72 | WILIAM JOSÉ TAVARES | INDAIATUBA | SP | 809,50 |
73 | FRANCISCO EUDIMAR VIANA | BAURU | SP | 801,50 |
74 | JOSÉ LAVADO | BAURU | SP | 794,50 |
75 | CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO | PINDAMONHANGABA | SP | 791,50 |
76 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | PALMEIRA | PR | 790,75 |
77 | DOUGLAS FERRO | BANDEIRANTES | PR | 775,50 |
78 | SARA NIERO CARDOSO | LONDRINA | PR | 769,00 |
79 | ALEXANDRE RIZZI | RIO VERDE | GO | 762,00 |
80 | THOMAS BERNARDUS GERARDUS EYSINK | HOLAMBRA | SP | 756,25 |
81 | GIOVANE BARROTI | BARRETOS | SP | 755,25 |
82 | MARCELA CURI RAHAL | SÃO PAULO | SP | 753,00 |
83 | FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | ARAÇATUBA | SP | 746,50 |
83 | IVANDILSON DA COSTA MELO | CASTANHAL | PA | 746,50 |
85 | WILSON VITÓRIO DOSSO/PAULO SÉRGIO ZAPAROLLI DEDEMO | LUCÉLIA | SP | 734,50 |
86 | VALTER JOSÉ DIAS PEREIRA | RIO DE JANEIRO | RJ | 734,00 |
87 | ADEMIR JOSÉ RORATO | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 721,00 |
88 | SÉRGIO RICARDO PULZATTO | MARINGÁ | PR | 706,50 |
89 | GUILHERME ANTUNES BELUMAT | IPATINGA | MG | 702,00 |
90 | ANA PAULA DE FARIA SCANAVACHI | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | SP | 700,50 |
91 | VERGINIO BRUNELLI NETO | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | 687,75 |
92 | DAIANA JAQUELINE SIQUEIRA DA MAIA | FOZ DO IGUAÇU | PR | 687,00 |
93 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 683,50 |
94 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 681,50 |
95 | LETÍCIA AMÉLIA DE OLIVEIRA | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 677,50 |
96 | HERNANI AZEVEDO SILVA NETO | SALTO | SP | 669,25 |
97 | LEANDRO ALVES DE QUEIROZ | PASSOS | MG | 668,50 |
98 | RAFAEL CESTARI | JABOTICABAL | SP | 667,50 |
98 | PAULO ANGELO DE MORAIS | SÃO PAULO | SP | 667,50 |
100 | GABRIELLA LIUTI SILVA | SÃO PAULO | SP | 666,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148