Ranch Sorting - Amador - Feminino - Castrado
Data da Prova
21/06/2025
Inscrições
5
Competidores
7
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ANA CLAUDIA ZANOTTO BARCELOS GOUVÊA |
|
BRAZ LUIZ DE OLIVEIRA FILHO LUCAS MACIEL GOUVÊA | 32,863/10 | 32,863/10 |
2 | 2 | LESSAINE CRISTINA POMERANZZI BOLDRIN BRENDA GONCALVES ROSAS |
|
JOSÉ NILTON BOLDRIN JUNIOR BRENDA GONCALVES ROSAS | 44,843/10 | 44,843/10 |
3 | 3 | LESSAINE CRISTINA POMERANZZI BOLDRIN MANOELA DE LIMA TETZNER |
|
JOSÉ NILTON BOLDRIN JUNIOR EVERTON FREDERICO TETZNER | 48,672/10 | 48,672/10 |
BRENDA GONCALVES ROSAS NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA |
|
BRENDA GONCALVES ROSAS BRAZ LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | SAT | SAT | ||
KARINA ALBERTI ANNA LAURA MARTINS BARSANELE |
|
ANGELINA DOMINIQUELI ALBERTI ANNA LAURA MARTINS BARSANELE | SAT | SAT |