Ranch Sorting - Amador - Light
Data da Prova
03/08/2024
Inscrições
5
Competidores
7
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WELLINGTON DOS SANTOS CHIARELO RAFAEL GOULART PALIN |
|
AMANDA CHIARELO INAIARA GUESSI | 36,790/10 | 36,790/10 |
2 | 2 | MÁRIO LEANDRO COVELLO LOPES THIAGO JOSE COVELLO LOPES |
|
SOFIA FRANCO BOTTINO LOPES THIAGO JOSE COVELLO LOPES | 51,640/10 | 51,640/10 |
3 | 3 | RAFAEL GOULART PALIN WELLINGTON DOS SANTOS CHIARELO |
|
RAFAEL GOULART PALIN WELLINGTON DOS SANTOS CHIARELO | 51,885/10 | 51,885/10 |
JUNIOR TADAYOSHI RODRIGUES MURAKAMI RODRIGO FERREIRA FERRARI |
|
JUNIOR TADAYOSHI RODRIGUES MURAKAMI RODRIGO FERREIRA FERRARI | SAT | SAT | ||
JUNIOR TADAYOSHI RODRIGUES MURAKAMI MARCELO FERRO AIMOLA |
|
JUNIOR TADAYOSHI RODRIGUES MURAKAMI MARCELO FERRO AIMOLA | SAT | SAT |