Ranch Sorting - Aberta - Juvenil
Data da Prova
02/05/2024
Inscrições
5
Competidores
9
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAIQUE AUGUSTO BENA GAVIOLI ODAILSON RODRIGUES DE CENA |
|
CARLOS HENRIQUE GAVIOLI CENTRAL PAULISTA AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA | 39,718/10 | 39,718/10 |
2 | 2 | DOUGLAS DOS SANTOS PORTO JULIANO SOUZA QUEIROZ |
|
LUIS GUILHERME CORREA DA COSTA AMIM FIGUEIREDO JULIANO SOUZA QUEIROZ | 47,628/10 | 47,628/10 |
3 | 3 | MAILON DE ABREU SANTOS ALESSANDRO DA SILVA |
|
RODRIGO STEFANI ROCHA GARCIA LUÍS EDUARDO HUGUENEY QUEIRÓZ | 57,968/10 | 57,968/10 |
EVANDRO FRANÇA SANTANA WELLINGTON NUNES PINHEIRO |
|
MARCELO MARQUES MENEZES GONCALVES DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | SAT | SAT | ||
EULES EDESIO ALVES SORNA WELLINGTON NUNES PINHEIRO |
|
EULES EDESIO ALVES SORNA EULES EDESIO ALVES SORNA | SAT | SAT |