Ranch Sorting - Aberta - Júnior - Castrado
Data da Prova
02/05/2024
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ODAILSON RODRIGUES DE CENA IAN GONÇALVES CARVALHO |
|
IVANIA CARLA DA SILVA IODOMIR GLIMPOR CARVALHO | 27,166/10 | 27,166/10 |
2 | 2 | ODAILSON RODRIGUES DE CENA WELLINGTON NUNES PINHEIRO |
|
IODOMIR GLIMPOR CARVALHO DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 29,669/10 | 29,669/10 |
3 | 3 | WELLINGTON NUNES PINHEIRO MARCELO BARBOSA VITORIA |
|
BRUNO BORGES MARIA MARCELO BARBOSA VITORIA | 32,887/10 | 32,887/10 |
EVANDRO FRANÇA SANTANA SAMARONI RODRIGUES SILVA |
|
ALESSANDRA PANIZI SOUZA SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL | SAT | SAT | ||
ODAILSON RODRIGUES DE CENA WELLINGTON NUNES PINHEIRO |
|
DIEGO ZAMPARONI CONGIO EROTILDO EDSON MOTTA RAMOS | SAT | SAT |