Ranch Sorting - Aberta - Juvenil
Data da Prova
27/06/2024
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALESSANDRO DA SILVA ODAILSON RODRIGUES DE CENA |
|
RODRIGO STEFANI ROCHA GARCIA JOÃO ALBERTO GUERRA | 50,133/10 | 50,133/10 |
2 | 2 | ODAILSON RODRIGUES DE CENA EVANDRO FRANÇA SANTANA |
|
CENTRAL PAULISTA AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA MARCELO MARQUES MENEZES GONCALVES | 50,136/10 | 50,136/10 |
3 | 3 | ODAILSON RODRIGUES DE CENA CAIQUE AUGUSTO BENA GAVIOLI |
|
VAGNER BIANCHINI DE DEUS CARLOS HENRIQUE GAVIOLI | 54,439/10 | 54,439/10 |
4 | 4 | MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI WELLINGTON NUNES PINHEIRO |
|
DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 56,740/8 | 56,740/8 |
ODAILSON RODRIGUES DE CENA ALESSANDRO DA SILVA |
|
NELSON LUIZ DA CRUZ JÚNIOR LUÍS EDUARDO HUGUENEY QUEIRÓZ | SAT | SAT |