Ranch Sorting - Amador - Light - Castrado
Data da Prova
24/06/2023
Inscrições
4
Competidores
8
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOSIANE APARECIDA PESCADOR RODRIGUES RODRIGO SAMPAIO |
|
JOSIANE APARECIDA PESCADOR RODRIGUES RODRIGO SAMPAIO | 58,053/8 | 58,053/8 |
2 | 2 | DANILO INVERNIZIO DE SANTI FELIPE D ANDREA ROSIELO |
|
DANILO INVERNIZIO DE SANTI FELIPE D ANDREA ROSIELO | 59,086/5 | 59,086/5 |
3 | 3 | LUIZ AUGUSTO TORNISIELLO MIOTTO ANDRE COUTINHO FERNANDES |
|
LUIZ AUGUSTO TORNISIELLO MIOTTO ANDRE COUTINHO FERNANDES | 47,502/3 | 47,502/3 |
EVALDO APARECIDO DIAS DA ROSA JESSICA GOES TEIXEIRA DIAS |
|
EVALDO APARECIDO DIAS DA ROSA JESSICA GOES TEIXEIRA DIAS | SAT | SAT |