Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
27/05/2023
Inscrições
5
Competidores
9
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOÃO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO |
|
JOSÉ CASSIO DE ALMEIDA MAGALHÃES LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO | 48,188/10 | 48,188/10 |
2 | 2 | DAVIDSON DA COSTA SILVA ABNER PEREIRA ROQUE |
|
DANIELA MONTINGELLI VILLELA DANIELA MONTINGELLI VILLELA | 48,205/10 | 48,205/10 |
3 | 3 | LUCAS EDUARDO JORDÃO IGOR LISBOA DA SILVA |
|
LARISSA CAMILY JORDÃO JULIANA MAGALHÃES DOS SANTOS | 57,047/8 | 57,047/8 |
CLAUDIONOR SOARES EROS FURLAN DE MATTEO |
|
RODRIGO FURLAN CAMPOS RODRIGO FURLAN CAMPOS | SAT | SAT | ||
CLAUDINEI JOSÉ ANACLETO DAVIDSON DA COSTA SILVA |
|
ANGELINA DOMINIQUELI ALBERTI DANIELA MONTINGELLI VILLELA | SAT | SAT |