Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
18/03/2023
Inscrições
4
Competidores
6
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REGINALDO DOS SANTOS AMARAL CAMILA SPENGLER ESCOBAR |
|
WILLIAN DE SOUZA MARIA VICTTORIA DERZI WASILESWKI MATOS OLIVEIRA | 59,700/9 | 59,700/9 |
2 | 2 | ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO ISMAEL RODRIGUES DA SILVA |
|
ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO ISMAEL RODRIGUES DA SILVA | 47,691/6 | 47,691/6 |
3 | 3 | REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI MÁRCIO MARQUES RODRIGUES |
|
JOAO CARLOS ROBERTI DE OLIVEIRA ADILSON JOSÉ DE ALMEIDA | 11,059/1 | 11,059/1 |
MÁRCIO MARQUES RODRIGUES ISMAEL RODRIGUES DA SILVA |
|
JAQUELINE DA SILVA FERREIRA ISMAEL RODRIGUES DA SILVA | SAT | SAT |