Ranch Sorting - Amador - Master B
Data da Prova
20/08/2022
Inscrições
4
Competidores
3
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 JOÃO RENATO PEREIRA LARA |
|
CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 JOÃO RENATO PEREIRA LARA | 38,215/10 | 38,215/10 |
2 | 2 | JOÃO RENATO PEREIRA LARA CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 |
|
JOÃO RENATO PEREIRA LARA CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 | 48,558/10 | 48,558/10 |
3 | 3 | FRANCISCA ADRIANA CEDROLA SA GRISE CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 |
|
CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 | 56,428/5 | 56,428/5 |
CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 JOÃO RENATO PEREIRA LARA |
|
BRUNO CEDROLA SA GRISE JOÃO RENATO PEREIRA LARA | SAT | SAT |