Ranch Sorting - Amador - Light
Data da Prova
22/06/2022
Inscrições
5
Competidores
7
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JULIANA UDE DE SOUSA BARREIRA CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO |
|
JULIANA UDE DE SOUSA BARREIRA CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO | 42,400/10 | 42,400/10 |
2 | 2 | ROBERTO ARAÚJO ROCHA CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO |
|
ROBERTO ARAÚJO ROCHA CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO | 52,972/10 | 52,972/10 |
3 | 3 | LARISSA YNHANA DOEHLER ROCHA SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR |
|
LARISSA YNHANA DOEHLER ROCHA SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 53,414/10 | 53,414/10 |
4 | 4 | GUILHERME SANTANA ANTUNES ISADORA BARCELOS DOS REIS |
|
GUILHERME SANTANA ANTUNES DÊNIO SILVA MELO | 50,851/4 | 50,851/4 |
GUILHERME SANTANA ANTUNES ISADORA BARCELOS DOS REIS |
|
GUILHERME SANTANA ANTUNES DÊNIO SILVA MELO | SAT | SAT |