Ranch Sorting - Aberta - Feminino - Castrado
Data da Prova
03/06/2022
Inscrições
4
Competidores
7
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARINA ANJO TOLOI TAVARES CAROLINA NATALIA HEITOR VIEIRA |
|
MARINA ANJO TOLOI TAVARES CAROLINA NATALIA HEITOR VIEIRA | 45,202/10 | 45,202/10 |
2 | 2 | AMANDA CASTRO DANTAS CAROLINA NATALIA HEITOR VIEIRA |
|
ANDREIA CASTRO DANTAS RODRIGO VIEIRA E SILVA | 51,339/10 | 51,339/10 |
3 | 3 | DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI |
|
DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 57,901/9 | 57,901/9 |
LIGIA FERREIRA TADANO PAULINO HEID BELLE DOS SANTOS AVILA GODOY |
|
JOÃO PAULINO GONÇALVES JUNIOR PAULO VINICIUS GODOY | SAT | SAT |