Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre
Data da Prova
01/03/2022
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEDRO JUNIO OLIVEIRA RODRIGUES CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
LOHANA BOHRZ SANTOS LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 37,249/10 | 37,249/10 |
2 | 2 | MARCELO FORTES DE OLIVEIRA LIMA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
MARCELO FORTES DE OLIVEIRA LIMA LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 42,127/10 | 42,127/10 |
3 | 3 | PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
APARICIO FLORES ANA LUIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA E LIMA | 56,629/10 | 56,629/10 |
CHARLES OLIVEIRA DUTRA RAUL GUIMARÃES DE BRITO |
|
PEDRO SPEROTTO ANDRIGHETTI EVANDRO SANCHES SALINEIRO | SAT | SAT | ||
PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
APARICIO FLORES LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | SAT | SAT |