Ranch Sorting Derby - Aberta - Castrado
Data da Prova
12/12/2020
Inscrições
4
Competidores
7
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRUNO CEDROLA SA GRISE JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
CARLOS ALBERTO SA GRISE - 744.XXX.XXX-53 BRUNO AUDI DE SOUZA | 35,563/10 | 35,563/10 |
2 | 2 | JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA RAPHAEL AUGUSTO PINHO RABELO |
|
RAPHAEL AUGUSTO PINHO RABELO RAPHAEL AUGUSTO PINHO RABELO | 43,458/10 | 43,458/10 |
3 | 3 | RAMON GUILHERMO GONCALO DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA DANIEL DE OLIVEIRA E NOGUEIRA |
|
RAMON GUILHERMO GONCALO DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA DANIEL DE OLIVEIRA E NOGUEIRA | 50,747/10 | 50,747/10 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS |
|
DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA DIÓGENES GALVÃO ROCHA SÁ | SAT | SAT |