Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
02/06/2019
Inscrições
5
Competidores
7
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA EDER RABELO BOTELHO |
|
GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA MURILO PAIS SAVEGNAGO | 28,823/10 | 28,823/10 |
2 | 2 | GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA EDER RABELO BOTELHO |
|
GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA CARLOS HENRIQUE BRAZ | 44,369/10 | 44,369/10 |
3 | 3 | VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA JULIO CESAR DOS REIS BARBOSA |
|
DORIVAL RICCI JÚNIOR AMARILDO JOSÉ ALVES | 51,827/10 | 51,827/10 |
4 | 4 | VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA GUSTAVO HENRIQUE BORGES REZENDE |
|
MATHEUS GIOVANNI PEREIRA FERNANDES JOÃO ALBERTO GUERRA | 57,795/9 | 57,795/9 |
CARLOS HENRIQUE BRAZ REGIS BORGES FIGUEIREDO |
|
CARLOS HENRIQUE BRAZ REGIS BORGES FIGUEIREDO | SAT | SAT |