Ranch Sorting - Jovem - 13 anos ou menos
Data da Prova
26/04/2018
Inscrições
0
carregando
Class | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA QUEIROZ LEANDRO ALVES DE QUEIROZ FILHO |
|
LEANDRO ALVES DE QUEIROZ LEANDRO ALVES DE QUEIROZ | 88,617 (9) | 88,617 (9) |
2 | 2 | PEDRO AUGUSTO LEITE VARALLO ROBERTO ASSAD ANNICCHINO |
|
JULIANA VIEIRA SALLES VARALLO LEITE RALPH BICUDO ANNICCHINO | 88,267 (7) | 88,267 (7) |
3 | 3 | EROS FURLAN DE MATTEO MARIA VALENTINA ALVES LELIS GREGORIO |
|
EROS FURLAN DE MATTEO MARIA VALENTINA ALVES LELIS GREGORIO | 63,678 (4) | 63,678 (4) |
4 | 4 | PEDRO AUGUSTO LEITE VARALLO ROBERTO ASSAD ANNICCHINO |
|
RENATO DOS SANTOS LEITE VARALLO RALPH BICUDO ANNICCHINO | 51,360 (3) | 51,360 (3) |
LEANDRO ALVES DE QUEIROZ FILHO MARIA EDUARDA OLIVEIRA QUEIROZ |
|
LEANDRO ALVES DE QUEIROZ LEANDRO ALVES DE QUEIROZ | SAT | SAT |