Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
28/01/2017
Inscrições
6
Competidores
5
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GABRIELA ALVES PIMENTA MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES |
|
MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES MARIA VALENTINA ALVES LELIS GREGORIO | 86,976 (7) | 86,976 (7) |
2 | 2 | GABRIELA ALVES PIMENTA ALINE CAIXETA RIBEIRO |
|
ALINE CAIXETA RIBEIRO ALINE CAIXETA RIBEIRO | 81,639 (6) | 81,639 (6) |
3 | 3 | LUIZA JUNQUEIRA GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
LUIZA JUNQUEIRA CHRISTIANO FONTES ROLINDO | 86,503 (5) | 86,503 (5) |
4 | 4 | JUVILIANA APARECIDA DA SILVA LUIZA JUNQUEIRA |
|
RICARDO JOSÉ SCHMIDT LUIZA JUNQUEIRA | 70,450 (2) | 70,450 (2) |
JUVILIANA APARECIDA DA SILVA GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
SAULO SOUSA MOSCARDINI FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | SAT | SAT | ||
MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES ALINE CAIXETA RIBEIRO |
|
MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES ALINE CAIXETA RIBEIRO | SAT | SAT |