Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 77,50 237,50
2 AMARILDO JOSÉ ALVES 33,00 188,25
3 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 49,00 188,00
4 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 16,50 153,25
5 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 19,50 119,00
6 PAULO ANGELO DE MORAIS 39,50 107,50
7 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 0,00 102,25
8 MARCEL LOURENÇO CASACCHI 0,00 99,00
9 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 23,00 98,25
10 EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO 4,00 96,75
11 FERNANDO TEIXEIRA LEMOS 13,00 96,00
12 OTÁVIO BOLDRIN TRISTÃO 0,00 95,00
13 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 13,00 90,50
14 ROGERIO DE FREITAS LOPES 14,00 83,50
15 HUGO CESAR RIBEIRO 10,50 82,00
16 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 19,00 81,75
17 MATHEUS BERTAZZO SECCO 24,00 78,00
18 LEANDRO ALVES DE QUEIROZ 15,00 75,00
19 RICARDO BARBOSA DE SOUSA 18,00 72,75
20 CAIO FELIPPE MIRANDA DE OLIVEIRA 0,00 70,50
21 PAULO ROBERTO ARRAIS SERÔDIO 12,00 70,00
22 LEANDRO DA SILVA FERNANDES 22,50 66,00
23 RENATO INACIO DE ARAUJO 2,00 63,50
24 RODOLFO DAL SASSO RODRIGUES 0,00 61,50
24 GABRIEL PARIZI 0,00 61,50
26 ANA PAULA FERREIRA MOREIRA 8,50 60,50
27 THOMAS PEREIRA DANTAS 0,00 60,00
28 RICARDO BATISTA DA ROCHA 6,50 57,75
29 FÁBIO VIEIRA DA SILVA 12,50 57,00
30 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 23,50 56,50
30 GUILHERME SANTANA ANTUNES 2,00 56,50
32 EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA 11,50 56,25
33 LEANDRO GUSTAVO GUILHEN MARQUEZI 16,50 55,00
33 ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA 13,00 55,00
35 CARLOS ALBERTO SA GRISE 31,50 54,50
35 SIMONE ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA 5,00 54,50
37 MATEUS ANDRADE DE OLIVEIRA 46,50 54,00
38 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 13,00 53,50
38 CELSO RICARDO NEVES MENDES 5,00 53,50
38 GUSTAVO ALMEIDA THEODORO 0,00 53,50
41 LUCAS SANTANA HISBEK 0,00 53,00
42 RICARDO GARCIA LANCHOTI 12,00 52,25
43 MONICA CRISTINA ALVES SOLER 0,00 51,50
44 TARCISIO DE ANDRADE LOPES JUNIOR 0,00 51,00
44 FELIPE VALDEVITE BOMBONATO 3,00 51,00
44 JOÃO CARLOS CILIÃO 0,00 51,00
47 RAFAEL CESTARI 6,00 50,25
48 LORENZO MONTEIRO MARTINS 14,00 49,75
49 RICARDO NUNES DA MATA 13,00 48,50
49 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 14,00 48,50
51 THAISA MATOS RIBEIRO 10,50 48,00
51 ISRAEL DE FREITAS CAPANEMA 18,00 48,00
53 ISABELLA PIMPÃO FAVORETTO 1,00 47,25
54 GABRIEL ROSAS 6,00 46,50
54 LEONARDO RORATO 0,00 46,50
54 BRUNO AUDI DE SOUZA 2,00 46,50
57 GUILHERME BERALDO AFONSO 0,00 46,00
57 NORBERTO SOARES LEITE 0,00 46,00
59 ARTHUR ZICA GEO 0,00 45,50
59 LEONIDIO CASTELO BRANCO CORREA 19,50 45,50
61 FERNANDA LEMOS JURCA DE ALMEIDA 7,00 45,00
62 FÁBIO PIMENTA BARBOSA 11,00 44,75
63 POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA 0,00 44,50
64 FÁBIO CALDAS RIVELLO 7,50 43,50
65 JOÃO MÁRIO GERALDE PASSANEZI 17,50 43,00
66 MARCUS VINÍCIUS OREFICE JÚNIOR 0,00 42,50
67 MURILO PEREIRA FIGUEIREDO 0,00 42,00
67 CRISANTINO ALMEIDA BORÉM NETO 0,00 42,00
69 JOÃO FLÁVIO MARIANO MILHAN 20,00 41,25
70 NADIESDA MENEGATTI COUTINHO 9,00 40,50
70 DIEGO JOSÉ PISANI BALDISSERA 1,50 40,50
70 THIAGO TRIBULATO LOPES 0,00 40,50
73 FLAVIO LUIZ NAVES 14,00 39,00
73 GUSTAVO NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA 22,50 39,00
75 KÊNIA AZIZ CHEHOUD 5,00 38,00
76 JOSÉ GENILDO DOS SANTOS 0,00 37,50
76 MARCELO TEIXEIRA VIEIRA 7,50 37,50
76 CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO 11,00 37,50
79 RODRIGO GALVÃO DE MEDEIROS 3,00 36,50
79 TALYS AGUIAR MOREIRA 7,50 36,50
79 FERNANDO SAU SANTINELLI 12,00 36,50
82 SAULO SOUSA MOSCARDINI 3,00 36,25
83 IVAN RODRIGUES DOS SANTOS 11,00 36,00
83 RICARDO ANTÔNIO PEETZ 3,50 36,00
83 THIAGO ANTONIO TAVARES MENDES 0,00 36,00
83 THIAGO MARQUES CLAUSEN 0,00 36,00
87 LUCAS BARBOSA FRANCO 14,50 35,75
88 MIGUEL RODRIGUES QUEIROZ ALVES 4,50 35,50
89 VIRGÍLIO VILEFORT MARTINS JÚNIOR 14,50 35,00
89 LUCAS FERNANDO FERRARI 3,00 35,00
89 ALEXANDRE MARCELO BOMBONATO 15,00 35,00
92 THIAGO RODRIGUES DA CUNHA VILELA 4,50 34,50
92 NEWTON D AVILA NETO 0,00 34,50
92 BRUNO STUGINSKI DE SOUZA 4,50 34,50
95 JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO PEREIRA 11,00 33,50
95 GUSTAVO ALBERTO PARREIRAS CANAVERDE 14,00 33,50
95 OTÁVIO BRENTAN DE FIGUEIREDO FERRAZ 16,00 33,50
95 ENIO DA SILVA GARCIA FILHO 16,00 33,50
99 GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI 9,50 32,75
99 BRUNO MISSIATO 9,00 32,75

Competidor

Data