Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 210,00 334,75
2 EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO 74,00 227,00
3 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 53,50 193,75
4 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 75,00 182,00
5 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 81,25 170,75
6 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 161,00 161,00
7 FERNANDO TEIXEIRA LEMOS 29,25 157,75
8 EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA 74,00 142,50
9 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 39,00 135,50
10 MARCIO GOMES BARBOSA 85,50 131,50
11 JEAN ROBERTO CAVALINI 22,50 126,50
12 FÁBIO VIEIRA DA SILVA 71,50 125,00
13 RAFAEL CESTARI 37,50 124,00
14 RENATA LAUCK SOUZA 72,50 117,50
15 FABIANO GERVASIO RIBEIRO 47,00 114,25
16 PEDRO HENRIQUE JARDINI PIMENTA BARBOSA 38,50 111,25
16 RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA 10,50 111,25
18 KOZO YOSHIMURA NETO 24,50 110,75
19 PAULO ANGELO DE MORAIS 50,50 110,00
20 LEANDRO GUSTAVO GUILHEN MARQUEZI 26,50 109,00
21 FÁBIO PIMENTA BARBOSA 46,50 108,25
22 THIAGO MARINHO GUEDES DE MELO 38,00 107,50
23 THAISA MATOS RIBEIRO 37,50 104,50
24 SÉRGIO RICARDO PULZATTO 53,00 104,00
25 MARCEL LOURENÇO CASACCHI 46,50 101,75
26 BRUNO MISSIATO 61,50 101,50
27 LUIZ EDUARDO SOUZA CUPERTINO DE BARROS 35,50 101,00
28 ANA CAROLINA DA SILVA 87,75 100,75
29 DIOGO VIEIRA DE MELLO 52,50 98,50
30 ROGERIO DE FREITAS LOPES 24,00 97,50
31 THIAGO TRIBULATO LOPES 21,25 95,75
32 JOÃO MÁRIO GERALDE PASSANEZI 32,00 95,50
33 OTÁVIO BRENTAN DE FIGUEIREDO FERRAZ 40,00 95,25
34 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 64,00 94,50
35 RODRIGO MARIO DA ROSA 50,00 94,00
36 JORGE CURY 39,00 93,50
37 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 25,50 92,00
38 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 31,75 91,50
39 LUIS FERNANDO ROSA DE ANDRADE 25,00 87,75
40 RODOLFO GAIA GAMES 34,50 86,25
41 JOÃO CARLOS CILIÃO 27,25 86,00
41 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 28,00 86,00
43 CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO 17,00 85,75
44 RICARDO BATISTA DA ROCHA 63,50 85,50
45 GABRIEL ELIAS SCAF 59,00 82,50
46 JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO PEREIRA 16,50 81,00
47 RICARDO JOSÉ SCHMIDT 51,25 79,25
48 MAURICIO GONTIJO DE MENDONÇA LINS 34,50 78,75
49 CARLOS HENRIQUE BRAZ 17,50 78,50
50 PEDRO ALMEIDA CAMPOS 57,00 78,00
51 PAULO ROBERTO ARRAIS SERÔDIO 2,50 77,25
52 IGOR YASSUO GALHEGO UMETA 18,00 76,75
53 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 59,50 76,50
54 RAFAEL GANDOLFO 25,50 76,00
54 LEONARDO SOARES LARA MAIA 74,50 76,00
56 GABRIELA HORO GIL 11,50 75,00
57 MATHEUS BERTAZZO SECCO 31,50 73,75
58 AMARILDO JOSÉ ALVES 4,00 72,50
59 CARLOS MAGNO DE FIGUEIREDO JÚNIOR 46,50 71,00
60 JOSÉ VICENTE CAMPOS DE FREITAS REIS 39,00 70,00
61 ROBSON VICTOR DORELLA 35,50 69,00
62 MARINA BRASILEIRO ARANHA MONTEIRO 8,00 68,50
63 MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PERES 27,00 68,00
64 LEONARDO GONZALES GOMES 16,50 66,50
65 CELSO HENRIQUE MONTESSO RINALDI 57,00 66,00
66 JOÃO RENATO PEREIRA LARA 28,00 65,50
67 GABRIELLA HILGEMBERG ESPERIDIÃO 31,00 64,50
68 RENZO CIRELLI 39,25 62,25
69 GUILHERME LEITE PADOVAN 18,00 61,75
69 RICARDO BARBOSA DE SOUSA 21,50 61,75
71 NADIESDA MENEGATTI COUTINHO 21,00 61,50
71 IGOR BUENO DE PAULA 8,00 61,50
73 HUGO CESAR RIBEIRO 20,25 60,75
74 GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI 17,75 60,50
74 FERNANDA CEDROLA SA GRISE 28,50 60,50
76 NEWTON D AVILA NETO 8,50 60,25
77 GABRIEL JODAS TOLARDO 4,00 58,50
77 PRISCILA RODRIGUES FERREIRA GARCIA DA COSTA 15,00 58,50
77 SILVIO ROBERTO MENEGHETTI 28,00 58,50
80 MANOEL OSCAR ORNELAS DE SOUZA 23,25 58,25
81 CARLOS ALBERTO SA GRISE 38,00 58,00
81 MARCUS VINÍCIUS OREFICE JÚNIOR 25,50 58,00
83 LARISSA XAVIER RIBEIRO 0,00 57,75
84 BRUNO VIEIRA LAVALL 28,00 57,50
84 PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 26,00 57,50
86 VICTOR HUGO LIUTI SILVA 13,50 57,00
87 SALVADOR MOLLO NETO 25,00 56,25
87 MÁRCIO RICARDO DE OLIVEIRA PERES 31,50 56,25
89 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 0,00 55,50
89 GUILHERME BERALDO AFONSO 6,25 55,50
89 APARECIDO BATISTA DE SOUZA 11,50 55,50
92 MARCIO RUBENS MONTEIRO 3,00 55,25
93 ANDRÉ JOSÉ DA NÓBREGA DANTAS 26,00 55,00
93 JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI 43,00 55,00
93 PAULA DE OLIVEIRA CAIXETA 37,50 55,00
96 CLEITO VINICIO INEIA 5,00 54,75
97 DÊNIO SILVA MELO 25,00 54,00
97 GABRIELLA LIUTI SILVA 23,00 54,00
99 WILLI TOM JÚNIOR 18,50 51,50
100 RAFAEL BORGES PEREIRA 12,00 51,00

Competidor

Data