Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 MIGUEL DIAS DA SILVA NETO 44,00 129,00
2 GLENDA CEREZER 10,00 73,75
3 SAMUEL DA ROCHA BENFICA 2,00 58,00
3 GABRIELA CRESPO LUIZ MUYLAERT 7,50 58,00
5 JULIA PEREIRA DA SILVA 11,50 56,00
6 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA SANTANA 4,50 50,00
7 MAIARA OLIVEIRA ALVES 13,00 48,50
8 ELLEN SAYURI OLIVEIRA YAMAUCHI 19,00 41,50
9 MIGUEL RODRIGUES QUEIROZ ALVES 3,00 41,25
10 BRUNO BRAGA BIEM CUNHA CARVALHO 1,00 38,00
11 LÍVIA CAROLINA ROZIM 3,00 37,00
12 LORENA SOLIS FARHA 1,00 34,25
13 GUSTAVO GOMES DA SILVA 3,50 34,00
14 JOÃO GABRIEL TANZI TERRASSAN 18,00 33,50
15 DOUGLAS HENRIQUE PULTZ 0,50 29,25
16 JULIA DE CAMPOS GOMES 1,00 29,00
17 LEONARDO MARTINS CORREA 0,00 28,50
18 ARTHUR COUTO PROVASI 0,00 28,25
19 MARIA CLARA XAVIER RIBEIRO 2,50 27,00
20 LUCAS PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA 0,00 26,00
21 SOFIA FRITZEN ESSER 3,00 25,50
21 MARIA MANUELA ARANTES NOGUEIRA 2,00 25,50
23 CAROLINE MANOELE NOGUEIRA 3,50 24,50
24 JOAO PEDRO JUKI DOS SANTOS 1,00 24,25
25 LUIZ FELIPE FERNANDES DE CASTRO 0,00 22,50
26 TAIS JULIANO RODRIGUEZ 3,00 22,00
26 JOÃO PAULO DEBONA 5,00 22,00
28 MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM 3,50 21,00
28 KAUAN COSTA 12,00 21,00
30 MARIA CLARA ALVES DA SILVA 0,00 20,75
30 MATHEUS ALEXANDRE LIMA ROCHA 2,50 20,75
32 JESSICA DOS SANTOS GUIDO 8,50 20,00
32 EDUARDO FORMIGA SOUZA 12,00 20,00
34 MARIANA ROCHA BALDAN 9,50 19,50
34 GABRIELLI SYDOW K BAPTISTA P ARAUJO DOS SANTOS 0,00 19,50
36 FELIPE ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA 4,00 19,00
36 JULIA SOARES DA SILVA 1,00 19,00
36 LUANA LIMA BASTOS 1,50 19,00
39 LAURA MICHELONE BONATTO 8,00 18,50
39 LUCAS COUTO FERNANDES 0,00 18,50
41 JOÃO FELIPE DRUMOND ESPINDOLA DE FREITAS 12,00 18,00
41 MATHEUS FÁVERO ZANCHETIN 2,00 18,00
41 JOÃO VITOR GONÇALVES SANCHES 17,00 18,00
44 LORENZO BORINI DE ALMEIDA 1,00 17,75
44 EDUARDO IMIDIO DUARTE OLIVEIRA 0,00 17,75
46 PEDRO D IPPOLITO PINA 0,00 17,50
46 GUILHERME DIAS RIBEIRO BOMM 14,00 17,50
46 LUCAS CARVALHO PAZZINI KLEMP 7,00 17,50
46 ANA LAURA SAVINI GOMES 8,00 17,50
50 RAPHAEL SIMPLÍCIO AUGUSTO 2,00 17,00
50 LUCAS RICARDO CAYANI 1,00 17,00
52 ETTORE GUIDI ZANINI SVERZUT 3,00 16,50
53 PEDRO PAULO DE CARVALHO SORNA 0,00 16,25
54 GIOVANNA BUENO SIMONI 6,00 16,00
55 LORENA CAMPI ZANINI 2,50 15,75
56 VITOR GARBIN RIBEIRO DA SILVA 1,00 15,50
56 JOAO VITOR PEREIRA CINTRA 6,50 15,50
56 LUANA STUCHI SOARES 5,00 15,50
59 FELIPE TARO ICHIHASHI 1,00 15,25
60 MARIA LUIZA COTRIM CRUVINEL 3,00 15,00
60 FELIPE PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA 3,00 15,00
62 GIOVANNA SYDOW KIRILOV BAPTISTA P. A. DOS SANTOS 3,00 14,50
62 MATHEUS HENRIQUE TURRI 1,00 14,50
62 BRUNA CRESPO LUIZ MAYLAERT 0,00 14,50
65 BRENO ANDERLINI BRANCATO 0,00 14,00
65 ALAN GONÇALVES HONORATO 14,00 14,00
65 KAUE MAMPRIM SABINO 1,50 14,00
65 GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ 2,00 14,00
65 MARIA VALENTINA ALVES LELIS GREGORIO 5,00 14,00
65 YASMIN FURLAN DE MATTEO 0,00 14,00
71 DANIEL MARTINS DE SOUZA 0,00 13,75
72 MATEUS RODRIGUEZ 1,00 13,50
72 GUILHERME FONTES MENDONÇA 0,50 13,50
72 LUZIA VESSONI VIEIRA 1,00 13,50
75 GABRIEL DA SILVA SOUZA 0,00 13,25
76 ÂNGELO CARDOSO MARCELINO 2,00 13,00
76 ANDRE COUTINHO FERNANDES JUNIOR 9,00 13,00
78 GABRIEL DE OLIVEIRA I 5,00 12,50
79 MATHEUS TANSINI SILVA 5,00 12,00
79 PEDRO PAULO DEBONA 3,00 12,00
79 ALICE HEDER MENDES 0,00 12,00
79 JOAO VICTOR DE AGUIAR GONCALVES LEAL 2,00 12,00
79 FERNANDA BASSO GULARTE 1,00 12,00
84 EROS FURLAN DE MATTEO 0,00 11,75
85 RODRIGO TERRA DA COSTA PULZATTO 0,00 11,50
85 MARIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 3,50 11,50
85 TIAGO CARVALHO NOGUEIRA 1,50 11,50
85 BARBARA GUOLO HUHNKE 11,50 11,50
89 GABRIEL PINTO DA COSTA 0,00 11,00
89 DANIEL CAMILO CARDOSO 0,00 11,00
91 PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO 0,00 10,50
91 ISAAC SAMUEL KUNZ CARDOSO 0,00 10,50
91 BEATRYZ MOLINA FURLANETO 0,00 10,50
91 BRUNO BARTNICZUK POSSATTO 2,00 10,50
91 JÚLIA PROCESSO GUERREIRO 9,00 10,50
91 MANUELA AGULHON CESTARI 2,50 10,50
91 ARTURO LORENZO DE OLIVEIRA BURINI 4,50 10,50
91 MARYANA CAMPOS BERBEL 0,00 10,50
91 RAFAELA PANICATI CREVELLARI 0,00 10,50
100 GUILHERME SIQUEIRA CAVALHEIRO 0,00 10,25

Competidor

Data