Competidor

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 12.721,75 13.344,25
2 VAGNER SIMIONATO 7.617,75 7.679,75
3 DECIO GASPAR TALON 7.231,00 7.444,50
4 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 6.287,00 6.857,25
5 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 5.765,25 6.102,25
6 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 4.287,75 4.745,75
7 ABELINO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO 4.195,00 4.200,00
8 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 3.117,50 3.355,50
9 LAURI MARTINS GULARTE 3.267,00 3.280,75
10 MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA 3.098,00 3.101,00
11 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 2.811,25 3.085,25
12 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 2.695,75 3.003,75
13 JUAN LUIZ DE CHICO 2.268,25 2.645,00
14 DÊNIO SILVA MELO 2.203,00 2.616,00
15 GABRIELA ALVES PIMENTA 2.161,75 2.519,75
16 JOÃO FERRAZ LEÃO 2.457,75 2.457,75
17 BRUNO BRETAS NEVES 2.267,00 2.432,75
18 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 2.238,50 2.414,00
19 EVANDRO LUIS SOLDI 2.100,75 2.338,75
20 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 2.245,50 2.324,75
21 VINICIUS FRAGA MORAIS 1.996,75 2.074,25
22 HUGO CESAR RIBEIRO 1.799,25 2.056,50
23 WAGNER TOLEDO SIMIONATO 1.949,50 1.994,00
24 MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA 1.930,00 1.960,50
25 JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA 1.622,00 1.948,00
26 BRUNO CEDROLA SA GRISE 1.691,25 1.897,50
27 AILSON FERRAZ LEÃO 1.862,50 1.866,00
28 CELSO HENRIQUE VALETTI 1.778,75 1.862,75
29 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO 1.801,25 1.855,25
30 RONALDI GODINHO 1.669,00 1.855,00
31 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 1.718,75 1.806,00
32 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 1.544,50 1.785,25
33 CLÁUDIO MUNIZ PEREIRA 1.750,00 1.770,50
34 KENNY AFONSO DA CUNHA 1.572,00 1.749,75
35 VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JÚNIOR 1.700,25 1.740,25
36 GILSON BORGES DOS REIS 1.672,25 1.684,25
37 DANIEL ARAUJO LOURENÇO DA SILVA 1.634,50 1.667,00
38 KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONÇA 1.562,00 1.644,75
39 EDGARD ROGERIO RIBEIRO 1.584,50 1.604,50
40 MARCELO RIZZI DA SILVA 1.487,00 1.584,25
41 CARLOS EDUARDO SCHNEIDER 1.439,00 1.556,50
42 ANDRÉ UBIRAJARA ANTUNES COELHO 1.514,50 1.514,50
43 JOSÉ JÚNIOR FILHO 1.510,50 1.513,00
44 EVELINO ANTÔNIO GONÇALVES DA ROCHA 1.468,00 1.505,50
45 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 1.184,75 1.500,25
46 JOÃO SALLA NETO 1.244,25 1.482,75
47 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 1.440,50 1.479,50
47 ANA FLÁVIA DUARTE BELUMAT 1.433,50 1.479,50
49 CELSO VITORIO DOS SANTOS 1.379,25 1.479,25
50 ANDERSON CARREIRA 1.110,25 1.464,25
51 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 1.323,00 1.450,50
52 LUCIANO SILVA DE SOUZA 1.444,25 1.447,75
53 SALOMÃO MARIANO COSTA 1.440,00 1.445,00
54 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 1.378,25 1.436,25
55 MATHEUS MARTINS UNGARO 1.406,75 1.430,75
56 LUCAS LEONARDO DA COSTA LANÇA 1.308,25 1.426,25
57 RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO 1.414,00 1.414,50
58 THAISA MATOS RIBEIRO 1.317,00 1.394,00
59 MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO 1.388,50 1.388,50
60 EDSON FRANCISCO 1.329,00 1.383,25
61 JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 1.303,25 1.376,75
62 JD YATES 1.214,00 1.372,00
63 FERNANDO HENRIQUE MORALES 1.214,75 1.371,25
64 BRUNO LEMES RODRIGUES 1.152,00 1.368,00
65 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 1.350,50 1.362,50
66 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 1.305,00 1.361,50
67 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 1.270,25 1.348,25
68 AROLDO JOSÉ MARCELINO 1.313,25 1.347,75
69 LÉO RUSSO PAINA 1.121,00 1.342,25
70 AMAURI MARTINS GULARTE 1.291,50 1.298,50
71 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 1.187,25 1.296,00
72 ANDERSON PAES DE PROENÇA 1.260,00 1.275,00
73 CELSO VITÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 1.146,75 1.273,75
74 CLAUDINEI RIBEIRO 1.256,00 1.272,00
75 JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA 1.027,75 1.268,75
76 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 1.219,75 1.239,25
77 MIGUEL DIAS DA SILVA NETO 1.071,50 1.228,50
78 DANIEL SALVATORE DE FREITAS 1.188,50 1.195,50
79 DEUSMIRE TELES FELIZARDO 1.187,50 1.187,50
80 EDUARDO SERAFIM DE OLIVA 1.111,50 1.180,25
81 VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 983,50 1.169,50
82 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 1.043,50 1.167,00
83 EDNALDO BERNARDINO DA SILVA 1.014,50 1.164,25
84 PAULO KOURY NETO 1.159,00 1.159,00
85 RITCHIE EMANUEL ALVES 1.007,50 1.153,00
86 DANILO ELIAS RAHAL 1.143,50 1.147,50
87 MARCO ANTÔNIO TOLEDO DE SOUZA FILHO 1.138,00 1.138,00
88 OTÁVIO DANIEL MOREIRA LOPES 1.022,00 1.131,75
89 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 978,25 1.124,00
90 CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA 1.118,00 1.118,00
91 RONILDO MARTINS DE MORAIS 1.107,00 1.108,00
92 ROGERIO DE FREITAS LOPES 883,25 1.101,50
93 GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA 1.098,25 1.098,25
94 ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO 1.046,25 1.085,00
95 ALISSON SERAFIM DE OLIVA 1.023,00 1.066,50
96 GIOVANNA RUIZ BALBO 1.056,50 1.063,50
97 MARCOS ROGÉRIO BUENO 986,50 1.039,00
98 RAFAEL CESTARI 1.012,75 1.032,75
99 BRENNO CARDOSO MARCELINO 977,50 1.029,50
100 ORDELI CHARLES GOMES 994,50 1.013,75

Competidor

Data